Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kotla
Kotla, gmina w województwie dolnośląskim, powiat głogowski.
Powierzchnia gminy Kotla wynosi 128 km2, zajmuje 977 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Kotla zamieszkuje 4 456 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1982 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Kotla wynosi 35, jest 2020 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kotla. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kotla prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kotla.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kotla: | 128 | 977 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kotla: | 0,12 | 1499 | 
| Lesistość w % w gminie Kotla: | 40,1 | 497 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Kotla: | 35 | 2020 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kotla: | 0,2 | 667 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Kotla: | 4 456 | 1982 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kotla: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kotla: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kotla: | 19,26 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kotla: | 76,3 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kotla: | 62 | 2078 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kotla: | 2,7 | 1771 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Kotla: | 86,2 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kotla: | 1 | 2251 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kotla: | 21 | 46 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kotla: | 790,4 | 1319 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Kotla: | 2 | 1026 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kotla: | 302,7 | 1800 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kotla: | 88,2 | 1180 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kotla: | 3,8 | 504 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kotla: | 266 | 1372 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kotla: | 3 906 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Kotla: | 3 962 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kotla: | 4 623 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kotla: | 97,2 | 673 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kotla: | 43,2 | 1195 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kotla: | 0,0 | 944 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kotla: | 0,0 | 942 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kotla: | 97,2 | 593 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kotla: | 43,2 | 739 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Kotla jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kotla, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kotla. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.
